LARRA 35 Screen
Die Gesellschaft ISOTRA a.s. hat ihr Angebot an Stoffrollos um ein neues Produkt – das Rollo LARRA SCREEN erweitert. Sie kennen sicher das Screenrollo LARRA, von dem ausgegangen wurde. Wodurch unterscheidet sich also LARRA SCREEN? Bereits aus der Bezeichnung ist ersichtlich, dass Screenstoffe verwendet werden können, deren Verwendung bei dem Rollo LARRA bisher nicht möglich war. Nämlich handelt es sich um die Kollektionen Soltis 86, Soltis 92 und SCR 3005. Es mussten auch weitere technische Spezifikationen dieses Produkts angepasst werden, damit der Kunde zufrieden ist und das Rollo seinen Anforderungen entspricht.
Damit das Rollo im Rohr zuverlässig fixiert ist, musste ein Rohr mit einem größeren Durchmesser von 35 mm verwendet werden, das mit einer Nut versehen ist. Die Betätigung erfolgt mithilfe einer Kette oder eines Motors.
Technische Spezifikation Larra SCREEN
Montagehalter | Montageprofil | Profil Semi-Cassette | Profil Cassette | Unteres Profil | Führung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsname | LAR0009+LAR0025+ LAR0010/LAR0011 | LAR0001 | LAR0002 | LAR0003+LAR0004 | LAR0003+LAR0005 | DL2 | L+U | L+K |
Maße | 62×54×26 | 51×17 | 73×57 | 73×72 | 72×71 | 30×18 | ||
Material | METALL+Kunststoff+Kunststoff | Al | Al | Al | Al | Al | ||
Querschnitt | ||||||||
Farbe | Standard: RAL 9003 Signalweiß Gegen Aufpreis: eloxiert stainless satine |
Garantierte Maße für LARRA SCREEN
Stiff SCREEN | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | |
Soltis 86 | 300 | 2200 | 300 | 2600 |
Soltis 92 | 300 | 2200 | 300 | 2600 |
SCR 3005 | 300 | 2200 | 300 | 2100 |
Höchstmaße nach dem Stoff-Typ
Stoff | Typ der unteren Leiste | Höhe des Rollos (mm) | Breite des Rollos (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |||
Soltis 92 | DL2 | max. | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
Soltis 86 | DL2 | max. | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
SCR 3005 | DL2 | max. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 |
Aufgrund von erfolgreichen Prüfungen wird gegenwärtig an der Ergänzung des Larra SCREEN um die untere Leiste Fläche DL1 und die Seitenführung in der Führungsleiste gearbeitet. Die untere Leiste wird um ein Spanngewicht ergänzt.